Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielona dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w I semestrze roku szkolnego 2019/2020
| Diagnoza | Liczba uczniów |
|---|---|
| Psychologiczna | 624 |
| Pedagogiczna | 358 |
| Integracji sensorycznej | 113 |
| Wyższych funkcji słuchowych metodą Neuroflow | 84 |
| Funkcji wzrokowych | 4 |
| Logopedyczna | 337 |
| Doradcy zawodowi | 189 |
| Ogółem | 1709 |
| Terapia | Liczba uczniów |
|---|---|
| Psychologiczna (w tym psychoterapia) | 43 |
| Pedagogiczna | 34 |
| Integracji sensorycznej | 50 |
| Wyższych funkcji słuchowych metodą Neuroflow | 6 |
| Logopedyczna | 125 |
| Neurotaktylna | 8 |
| Biofeedback | 10 |
| Psychoterapia indywidualna | 5 |
| Terapia rodzin | 6 |
| Ogółem | 287 |
Zespoły Orzekające
| RODZAJ DZIAŁAŃ | LICZBA |
|---|---|
| Liczba posiedzeń | 20 |
| Liczba wydanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 26 |
| Liczba wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania | 131 |
Zajęcia grupowe
| Rodzaj zajęć | Nazwa | Ilość spotkań | Ilość osób |
|---|---|---|---|
| Warsztaty | Warsztaty ortograficzne | 23 | 8 |
| Szkoła dla rodziców I i II stopnia | 21 | 38 | |
| Terapia | Terapia ręki | 30 | 26 |
| Terapia psychomotoryczna | 66 | 21 | |
| „Od sensorka do sensora” | 21 | 4 | |
| Treningi | Trening pewności siebie | 10 | 7 |
| Ogółem | 171 | 104 | |
Porady i konsultacje
| RODZAJ DZIAŁAŃ | LICZBA |
|---|---|
| Liczba porad po badaniach | 1637 |
| Liczba konsultacji | 573 |
Wspomaganie placówek oświatowych
| RODZAJ DZIAŁAŃ | LICZBA |
|---|---|
| Warsztaty dla uczniów (zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych) | 99 klas |
| 2362 uczniów | |
| 20 placówek | |
| Szkolenia/prelekcje dla nauczycieli (w tym szkolenia Rad Pedagogicznych) | 10 spotkań |
| 183 nauczycieli | |
| 9 placówek | |
| Warsztaty dla rodziców | 14 spotkań |
| 28 rodziców | |
| 4 placówki | |
| Prelekcje dla rodziców | 14 spotkań |
| 895 rodziców | |
| 13 placówek | |
| Terapia prowadzona w placówkach oświatowych | 59 uczniów |
| Konsultacje/porady | liczba indywidualnych spotkań z rodzicami 203 |
| liczba indywidualnych spotkań z nauczycielami/pedagogami szkolnymi 377 | |
| liczba indywidualnych spotkań z uczniami 81 | |
| Badania przesiewowe | logopedyczne badania przesiewowe 711 |
| porady udzielone po badaniach przesiewowych 389 | |
| porady udzielone bez badań 81 | |
| Udział w zespołach problemowych, obserwacje | 63 |

